易事达“炫彩”系列是专为舞台租赁、展台租赁以及固定安装等应用场所,而研发设计的一款新型超薄、超轻、快速装配、拼缝均匀、颜色一致性好等特点的全彩LED显示屏。
1. SMD1921黑灯,P3.9点间距亮度5000nits;
2. 护角设计,防止在运输过程中磕灯摔灯;
3. ±5°角度锁,90°拐角箱,支持曲面、创意拼接;
4. 使用共阴技术,同等亮度下,可节约50%电能;
5. 高刷新,高对比度,低亮高灰,明显提升视觉舒适度。
产品型号 | DP39S | DP4S | DP5S | DP6S | DP7S |
像素点间距 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 7.81 |
像素点密度(点/㎡) | 65536 | 43264 | 28224 | 20736 | 16384 |
LED灯封装形式 | SMD1921 | SMD1921/SMD2727 | SMD2727 | SMD3030 | SMD3535 |
模组尺寸(mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 |
水平视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
显示亮度(nits) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
最大交流功耗(W/sqm) | 720 | 720 | 550 | 550 | 550 |
平均交流功耗(W/sqm) | 240 | 240 | 240/180 | 180 | 180 |
箱体尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*75 | 500*500*75 |
500*500*75
500*1000*75
|
500*500*75
500*1000*75
|
500*1000*75 |
箱体重量(±0.25KG) | 9.5 | 9.5 | 9.5/15.5 | 9.5/15.5 | 15.5 |
箱体分辨率 | 128*128 | 104*104 | 84*84/84*168 | 72*72/72*144 | 64*64/64*128 |
弧度机构(可选) | 不可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
电源输入电压(V) | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
防护等级(前后) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
使用环境 | 户外 |
*以上图片及参数仅供参考,最终解释权归深圳市易事达电子有限公司所有